015年迎春“快棋王”国际象棋决赛各组分组名单
元月3日上午国际象棋幼儿男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 吴雨桐 | 美禾幼儿园 | 1 | 张登瑞 | 省委幼儿园 | 1 | 朱先康 | 省委 |
2 | 罗芃浩 | 安大幼儿园 | 2 | 张天羿 | 科大幼儿园 | 2 | 张立翔 | 永红幼教 |
3 | 王逸铭 | 省委 | 3 | 宫浩宇 | 省委动 | 3 | 成本瀚 | 省委幼儿园 |
4 | 吴子牛 | 省委幼儿园 | 4 | 张益铭 | 电信幼儿园 | 4 | 张楚涵 | 安化幼 |
幼儿女子组分组名单 | ||||||||
第四组 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 姚天辰 | 省委幼 | 1 | 杨鸣阳 | 省委幼儿园 | |||
2 | 张简凡 | 省委幼儿园 | 2 | 王欣萌 | 科大幼儿园 | |||
3 | 夏颖博 | 安化幼 | 3 | 温婷钰 | 安化幼 | |||
4 | 尹新卓 | 省委机关金桂 | 4 | 杨天泽 | 安庆路幼儿园 | |||
元月3日上午国际象棋一年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 马筠昊 | 青小 | 1 | 范世兴 | 琥珀小学 | 1 | 梁正豪 | 安医附小 |
2 | 金永汉 | 和平东校 | 2 | 汪邹宇轩 | 安三小 | 2 | 陆宇轩 | 青年路小学 |
3 | 梅天行 | 南园小学 | 3 | 张 韬 | 和平路小学 | 3 | 杨明翰 | 西园小学 |
4 | 汪 林 | 红星路小学 | 4 | 苏昀皓 | 南门小学 | 4 | 张陆一 | 实验学校 |
第四组 | 第五组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 张 岩 | 琥珀小学 | 1 | 董明哲 | 六安路小学 | |||
2 | 王丛元 | 和平路小学 | 2 | 吴锦辰 | 师范附小 | |||
3 | 汤博尘 | 屯小 | 3 | 陆葛少哲 | 南小 | |||
4 | 徐尚泽 | 永红路小学 | 4 | 王芮豪 | 南门小学 | |||
元月3日上午国际象棋二年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 董墨轩 | 六小 | 1 | 徐得一 | 科大附小 | 1 | 赵丰博 | 屯小 |
2 | 胡天宇 | 六安路小学 | 2 | 凌子雄 | 大通小学 | 2 | 王润宇 | |
3 | 李开炜 | 六安路学 | 3 | 吴 忧 | 曙光小学 | 3 | 蒋正樾 | 望湖城小学 |
4 | 李杰扬 | 绿怡居小学 | 4 | 梁树晖 | 屯小 | 4 | 王浩宇 | 蚌二小 |
第四组 | 第五组 | 第六组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 董思成 | 稻小 | 1 | 余 昊 | 工大 | 1 | 金厚成 | 南小 |
2 | 戴圣龙 | 西园小学 | 2 | 卢 源 | 师范附小 | 2 | 夏以恒 | 安居苑小学 |
3 | 汪祺然 | 乐农小学 | 3 | 葛元尧 | 橡小 | 3 | 柯智洋 | 香小 |
4 | 王子睿 | 红星路小学 | 4 | 金源诚 | 黄山路小学 | 4 | 沈志昊 | 望湖小学 |
元月3日上午国际象棋三年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 李厚成 | 实验学校 | 1 | 王宇恒 | 屯小 | |||
2 | 蔡元锴 | 瑶海实验 | 2 | 李润爽 | 南国花园小学 | |||
3 | 尚启劢 | 上城国际小学 | 3 | 吴天航 | 师范附一小 | |||
4 | 李润朗 | 南国花园小学 | 4 | 王瑞杰 | 亳小 | |||
元月3日上午国际象棋四年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 施文杰 | 太湖路小学 | 1 | 钱奕涵 | 红小 | |||
2 | 李山 | 师范附小 | 2 | 袁必和 | 科大附小 | |||
3 | 郭文哲 | 螺岗小学 | 3 | 方博睿 | 六小 | |||
4 | 包天和 | 科大附小 | 4 | 匡显然 | 柏小 |
天星国际象棋俱乐部
2015.01.02