迎春“快棋王”比赛分组名单
温馨提示:
1.请注意查看孩子所在的年级与组别
2.晋级名单中的棋手直接进入3号上午总决赛(“未来杯”各组前六名的棋手)
3.如已报名名单中没有孩子的名字请及时与我们联系:62877831
4.注意孩子所在组别的比赛日期及时间
5.上午比赛时间:09:00开赛 下午比赛时间:14:30开赛
元月1日下午国际象棋一年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 汤梓辰 | 南小 | 1 | 许奥轩 | 卫岗小学 | 1 | 彭志凡 | 曙光小学 |
2 | 马筠昊 | 青小 | 2 | 陈韬旭 | 西园小学 | 2 | 金永汉 | 和平东校 |
3 | 刘煜麒 | 红星路小学 | 3 | 王以恒 | 南小 | 3 | 张臻华 | 南园小学 |
4 | 李比彦 | 橡树湾小学 | 4 | 史城俊 | 和平路小学 | 4 | 杜律林 | 和平路小学 |
5 | 张绪皓 | 屯溪小学 | 5 | 梁正豪 | 安医附小 | 5 | 刘知源 | 六安路小学 |
6 | 范世兴 | 琥珀小学 | 6 | 张岩 | 琥珀小学 | 6 | 汪邹宇轩 | 安三小 |
第四组 | 第五组 | 第六组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陆宇轩 | 青年路小学 | 1 | 周瑞轩 | 望湖小学 | 1 | 汪起航 | 实验小学 |
2 | 郑宇宸 | 六安路小学 | 2 | 戴照洋 | 桂花园小学 | 2 | 杨明翰 | 西园小学 |
3 | 仇博文 | 南门小学 | 3 | 梅天行 | 南园小学 | 3 | 王润泽 | 南门小学 |
4 | 王丛元 | 和平路小学 | 4 | 刘后凯 | 梦圆小学 | 4 | 萧御峰 | 梦圆小学 |
5 | 陈晓强 | 橡树湾小学 | 5 | 谢志远 | 长二小学 | 5 | 汤博尘 | 屯小 |
6 | 刘骐源 | 屯小 | 6 | 张韬 | 和平路小学 | 6 | 曹磊 | 安小 |
第七组 | 第八组 | 晋级名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王晨阳 | 阳光小学 | 1 | 吴锦辰 | 师范附小 | 1 | 苏昀皓 | 南门小学 |
2 | 汪林 | 红星路小学 | 2 | 岳梓清 | 红星路小学 | 2 | 张陆一 | 实验学校 |
3 | 董明哲 | 六安路小学 | 3 | 周一鸣 | 滁州路小学 | 3 | 徐尚泽 | 永红路小学 |
4 | 谈东运 | 4 | 陆葛少哲 | 南小 | 4 | 王芮豪 | 南门小学 | |
5 | 孙智键 | 梦圆小学 | 5 | 吴国强 | 和平路小学 | |||
6 | 6 | |||||||
元月1日下午国际象棋一年级女子组名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | ||||||
1 | 刘妍 | 合肥师范附小 | ||||||
2 | 单予 | 西园小学 | ||||||
3 | 吴思涵 | 屯小 | ||||||
4 | 谢慧娜 | 橡树湾小学 | ||||||
元月2日上午国际象棋二年级男子组分组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 徐小竣 | 师范附小 | 1 | 王程宇 | 稻香村小学 | 1 | 张诚皓 | 嘉和苑小学 |
2 | 蒋正樾 | 望湖城小学 | 2 | 宋宸鑫 | 曙光小学 | 2 | 崔宏睿 | 包外实小 |
3 | 董思成 | 稻小 | 3 | 余昊 | 工大 | 3 | 金厚成 | 南小 |
4 | 葛传锦 | 柏小 | 4 | 周子宸 | 柏小 | 4 | 李澜曦 | 柏小 |
5 | 李佳睿 | 望湖小学 | 5 | 李开炜 | 六安路学 | 5 | 王智凯 | 科大附小 |
6 | 陈墨涵 | 青年路小学 | 6 | 郑文翰 | 和平路小学 | 6 | 凌子雄 | 大通小学 |
第四组 | 第五组 | 第六组 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 魏宇晨 | 屯溪路阳光小学 | 1 | 赵丰博 | 屯小 | 1 | 余铭轩 | 金湖小学 |
2 | 吴忧 | 曙光小学 | 2 | 丁少杰 | 海棠小学 | 2 | 夏以恒 | 安居苑小学 |
3 | 李传涛 | 翡翠小学 | 3 | 江依天 | 屯小世纪阳光校区 | 3 | 梁树晖 | 屯小 |
4 | 徐子杰 | 柏小 | 4 | 卢源 | 师范附小 | 4 | 葛元尧 | 橡小 |
5 | 戴圣龙 | 西园小学 | 5 | 陆思全 | 青年路小学 | 5 | 汤少帅 | 南小 |
6 | 刘雨洲 | 橡小 | 6 | 郑刘旭阳 | 曙光小学 | 6 | 喻孝一 | 少儿艺校 |
第七组 | 第八组 | 晋级名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 柯智洋 | 香小 | 1 | 王子睿 | 红星路小学 | 1 | 金源诚 | 黄山路小学 |
2 | 汪祺然 | 乐农小学 | 2 | 李景安 | 曙光小学 | 2 | 王浩宇 | 蚌二小 |
3 | 张 曈 | 屯小 | 3 | 董墨轩 | 六小 | 3 | 李杰扬 | 绿怡居小学 |
4 | 朱俊峰 | 橡小 | 4 | 刘锦承 | 屯小阳光 | |||
5 | 胡天宇 | 六安路小学 | 5 | 沈志昊 | 望湖小学 | |||
6 | 徐得一 | 科大附小 | 6 | 冯伯钲 | 青年路小学 | |||
7 | 王润宇 | |||||||
元月2日上午国际象棋二年级女子组名单 | ||||||||
第一组 | 第二组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |||
1 | 彭康琳 | 曙小 | 1 | 李槿靓 | 科大 | |||
2 | 汤雅婧 | 金湖小学 | 2 | 胡陈心月 | 安医附小 | |||
3 | 周宗雅 | 南园新村 | 3 | 杨采暄 | 梦圆小学 | |||
4 | 王自冉 | 梦圆小学 | 4 | 徐路阳 | 安三小 | |||
5 | 夏姝妍 | 和平路小学 | 5 | 尚斯臻 | 翠小 |
天星国际象棋俱乐部
2014年12月31日