迎春“快棋王”比赛(1号上午)分组名单
温馨提示:
1.请注意查看孩子所在的年级与组别
2.晋级名单中的棋手直接进入3号上午总决赛(“未来杯”各组前六名的棋手)
3.如已报名名单中没有孩子的名字请及时与我们联系:62877831
4.注意孩子所在组别的比赛日期及时间
5.上午比赛时间:09:00开赛 下午比赛时间:14:30开赛
元月1日上午国际象棋幼儿男子组分组名单 | |||||||||
第一组 | 第二组 | 第三组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |
1 | 荣湛洋 | 省委幼 | 1 | 罗芃浩 | 安大幼儿园 | 1 | 疏翊翔 | 省委幼儿园 | |
2 | 吴雨桐 | 美禾幼儿园 | 2 | 张曦元 | 省委幼儿园 | 2 | 杨梓屹 | 安化幼 | |
3 | 胡骜文 | 安化幼 | 3 | 张世博 | 安化幼 | 3 | 吴少靖 | 省委机关幼儿园 | |
4 | 张益铭 | 电信幼儿园 | 4 | 吴子牛 | 省委幼儿园 | 4 | 许想彧 | 省委金桂园 | |
5 | 许铁舰 | 省委幼儿园 | 5 | 王旭林 | 京狮幼 | 5 | 张立翔 | 永红幼教 | |
6 | 夏子杰 | 绿城幼儿园 | 6 | 朱旭尧 | 省委机关幼儿园 | 6 | 张梦涵 | 安化幼 | |
第四组 | 第五组 | 第六组 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | |
1 | 陈卓 | 安化幼 | 1 | 刘一赫 | 省委机关金桂 | 1 | 王奕翔 | 省政府幼儿园 | |
2 | 张简凡 | 省委幼儿园 | 2 | 夏颖博 | 安化幼 | 2 | 王昊哲 | 省委幼儿园 | |
3 | 吴致诚 | 少年宫幼儿园 | 3 | 刘思博 | 世纪阳光幼儿园 | 3 | 牛昱景 | 安化幼 | |
4 | 徐子逸 | 省电信幼儿园 | 4 | 陶有恒 | 省委幼儿园 | 4 | 温浩宇 | 合钢幼 | |
5 | 姚天辰 | 省委幼 | 5 | 张天羿 | 科大幼儿园 | 5 | 尹新卓 | 省委机关金桂 | |
6 | 王开欣 | 绿城育华幼 | 6 | 张韬旭 | 绿城百合幼 | 6 | 陈博文 | 蜀山庭院幼 | |
第七组 | 第八组 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||
1 | 张翰元 | 省委幼儿园 | 1 | 谢羿博 | 省委幼儿园 | ||||
2 | 王刘臻宸 | 2 | 俞书航 | 安化幼 | |||||
3 | 陆子键 | 安化幼 | 3 | 宫浩宇 | 省委动 | ||||
4 | 张登瑞 | 省委幼儿园 | 4 | 刘天宇 | 安化幼 | ||||
5 | 刘俊熙 | 桂花苑幼 | 5 | 成本瀚 | 省委幼儿园 | ||||
6 | 李开彦 | 省委幼儿园 | 6 | 徐莫闲 | |||||
元月1日上午国际象棋幼儿女子组分组名单 | |||||||||
第一组 | 第二组 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||
1 | 夏语 | 省委幼儿园 | 1 | 陈贝儿 | 省委幼儿园 | ||||
2 | 杨鸣阳 | 省委幼儿园 | 2 | 杨欣慧 | 花园城幼儿园 | ||||
3 | 王欣萌 | 科大幼儿园 | 3 | 高英慧 | 省委幼儿园 | ||||
4 | 程香菲迩 | 省委幼儿园 | 4 | 温婷钰 | 安化幼 | ||||
5 | 王郝开心 | 天鹅 | 5 | 杨天泽 | 安庆路幼儿园 | ||||
元月1日上午国际象棋五年级组名单 | 元月1日上午国际象棋少年组名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 | ||||
1 | 王羿翔 | 青年路小学 | 1 | 汪博弈 | 南门小学 | ||||
2 | 张中炀 | 徽州中学 | 2 | 王承昊 | 永红路小学 | ||||
3 | 陈昊天 | 六安路小学 | 3 | 俞睿哲 | 45中 | ||||
4 | 张国奕 | 世纪阳光小学 | 4 | 董博文 | 西园小学 | ||||
5 | 李以恒 | 永红路小学 | 5 | 沈天奕(女) | 科大附中 | ||||
6 | 孙宇昊 | 6 | 唐浩宇 | 42中 | |||||
7 | 刘书晟 | 7 | 徐欣桐 | 裕溪小学 | |||||
8 | 高静怡(女) | 南小 | 8 | 赵子霖 | |||||
9 | 李如意(女) | 逍遥津小学 |
天星国际象棋俱乐部
2014年12月31日